Вы здесь: Главная / Спортсмены МФБ / Обухов Александр

Обухов Александр

Игрок

Звание 3 р
Команда Москва
Категория -
Среднее за 12 мес 161 ▲161
Среднее за все время 184
Всего игр 41

Стстистика

Год Раунды Игры Среднее Сумма
2024 1 6 161 968
2023 1 6 163 978
2022 12 62 198 12282
2021 5 34 180 6137
2020 6 31 174 5410
2019 9 54 186 10075
2018 6 26 177 4616
2017 1 6 175 1053

Игры

# Игра Зв. Кат. Кл. Сред. Сумм.
1 2024-01-23 3 р - Москва 161 968
2 2023-01-10 3 р - Москва 163 978
3 2022-12-06 3 р - Москва 219 657
4 2022-12-06 3 р - Москва 213 213
5 2022-12-06 3 р - Москва 151 151
6 2022-12-06 3 р - Москва 215 861
7 2022-10-11 175 351
8 2022-10-11 3 р - Москва 206 1862
9 2022-10-11 211 1267
10 2022-09-13 3 р - Москва 189 2269
11 2022-06-28 3 р - Москва 201 1209
12 2022-06-07 3 р - Москва 184 1107
13 2022-05-17 3 р - Москва 190 1143
14 2022-01-11 3 р - Москва 198 1192
15 2021-11-30 3 р - Москва 190 1142
16 2021-10-11 3 р - Москва 199 1199
17 2021-07-12 3 р - Москва 181 1811
18 2021-05-10 3 р - Москва 167 1004
19 2021-01-11 3 р - Москва 163 981
20 2020-12-14 3 р - Москва 174 874
21 2020-03-16 3 р - Москва 173 1043
22 2020-02-11 3 р - Москва 155 311
23 2020-02-11 3 р - Москва 173 347
24 2020-02-11 3 р - Москва 182 1092
25 2020-02-11 3 р B Москва 174 1743
26 2019-11-10 3 р B Москва 195 1170
27 2019-10-28 192 1155
28 2019-10-28 3 р B Москва 0 0
29 2019-10-15 3 р B Москва 163 983
30 2019-09-17 3 р B Москва 193 1939
31 2019-09-17 3 р B Москва 159 318
32 2019-09-17 3 р B Москва 188 2265
33 2019-06-03 3 р B Москва 200 1200
34 2019-01-22 3 р B Москва 174 1045
35 2018-10-17 3 р B Москва 158 949
36 2018-06-11 3 р B Москва 200 1200
37 2018-05-21 Москва 162 162
38 2018-05-21 Москва 128 128
39 2018-05-21 Москва 191 1150
40 2018-01-24 3 р B Зенит 171 1027
41 2017-02-27 3 р Зенит 175 1053
Обухов Александр